Cuantas hidroeléctricas hay en Colombia
En Colombia hay un total de 30 hidroeléctricas:
Estas son todas las centrales hidroelectricas de colombia, con su nombre, capacidad bruta MW, capaciada efectiva neta MW, numero de unidades, año de puesta en operacion, municipio y departamento.
1.GUADALUPE III 270 270 45*6 1966 Gómez Plata Antioquia
2.GUADALUPE IV 225 202 75*3 1985 Alejandría Antioquia
3.GUATAPÉ 560 560 70*8 1980 Guatapé Antioquia
4.LA TASAJERA 309 306 105*3 1994 Bello Antioquia
5.PLAYAS 201 201 67*3 1988 San Carlos Antioquia
6.PORCE II 411 405 135*3 2001 Antioquia
7.RIOGRANDE I 75 75 25*3 1956 Don Matías Antioquia
8.TRONERAS 42 40 21*2 1965 Carolina Antioquia
9..JAGUAS 170 170 85*2 1987 San Rafael Antioquia
10.SAN CARLOS 1,240.00 1,240.00 155*8 1988 San Carlos Antioquia
11.CHIVOR 1,000.00 1,000.00 125*8 1977-1982 Santa María Boyacá
12.MIEL I 396 396 2002 Norcasia Caldas
13.ESMERALDA 30 30 15*2 1963 Chinchiná Caldas
14.SAN FRANCISCO 135 135 45*3 1969 Chinchiná Caldas
15.SALVAJINA 285 285 95*3 1985 Silvia Cauca
16.FLORIDA 26 26 13*2 1975 Popayán Cauca
17.URRÁ 344 329 86*4 2000 Tierralta Cordoba
18.CANOAS 45 45 50*1 1972 Soacha Cundinamarca
19.COLEGIO 250 150 50*3 1970 La Mesa Cundinamarca
20.LA GUACA 315 310 108*3 1987 La Mesa Cundinamarca
21.LAGUNETA 72 72 18*4 1960 Sn. Antonio Cundinamarca
22.GUAVIO 1,150.00 1,150.00 230*5 1992 Ubalá Cundinamarca
23.SALTO 127 125 14*3+35*2+15*1 1963-1998 Sn. Antonio Cundinamarca
24.BETANIA 540 540 180*3 1987 Yaguará Huila
25.RÍO MAYO 21 21 9*3 1969 San Pablo Nariño
26.PRADO 45 44 16*2+15*1 1973 Prado Tolima
27.PRADO IV 5 5 5*1 1973 Prado Tolima
28.ALTO ANCHICAYÁ 365 365 125*3 1973 Buenaventura Valle
29.CALIMA 132 120 33*4 1967 Calima (Darien) Valle
30.BAJO ANCHICAYÁ 74 74 13*2+24*2 1957 B/ventura Valle
Andres Felipe Herrera Rojas
Comentarios
Publicar un comentario